


東工場(ステンレス工場)外観

東工場内部

東ヤード全景

東ヤード酸洗場

| 名称 | 機能 | 面積 |
| 第1工場 | 大型製缶、一般製缶 | 458㎡(138坪) |
| 第2工場 | 一般製缶、プレス・ロール巻 | 531㎡(160坪) |
| 第3工場 | 機械製缶、大型製缶 | 665㎡(201坪) |
| 東工場 | ステンレス専用 | 696㎡(210坪) |
| 東ヤード | 仮組、塗装、酸洗 | 2852㎡(862坪) |
| 材料ヤード | 材料置き場、切断加工 | 655㎡(198坪) |


門型油圧プレス(500t 3100W×1200L)

油圧プレスブレーキ(125t 6t×3000W)

油圧ギャップシャーリング(10t×3070W)

ベンディングロール(16t×3000W)

バンドソー(750HD)

アイアンワーカー(60t)

ポジショナー(2000kg)

ターニングロール(5t、10t)
| 機械設備名 | 型式・性能 | 基数 | ||
| クレーン | 第1工場 | 天井クレーンW 10T | 1基 | |
| 天井クレーンW 5T | 1基 | |||
| 天井クレーンW 2.8T | 1基 | |||
| 第2工場 | 天井クレーンW 2.8T | 1基 | ||
| 天井クレーンS 2.8T | 2基 | |||
| 第3工場 | 天井クレーンW 10T | 2基 | ||
| 天井クレーンW 5T | 1基 | |||
| 東工場 | 天井クレーンW 2.8T | 1基 | ||
| 天井クレーンS 2.8T | 3基 | |||
| 東ヤード | 門型クレーンW 4.8T | 1基 | ||
| 材料ヤード | 天井クレーンS 2.8T | 2基 | ||
| (計16基) | ||||
| 溶接機 | 交流アーク溶接機 | 300A 500A | 11基 | |
| 半自動・MIG溶接機 | 200A 350A 400A 500A | 32基 | ||
| TIG溶接機 | 300A 500A | 14基 | ||
| (計57基) | ||||
| プレス | 門型油圧プレス | MP-500 | 500t 3100W×1200L | 1基 |
| 門型油圧プレス | MP-8K-52B | 100t 2000W×1000L | 1基 | |
| 油圧プレスブレーキ | 125t 6t×3000W | 1基 | ||
| パワープレス | PP-10 | 50t | 1基 | |
| セットプレス | SP-30c | 30t | 1基 | |
| シャー | 油圧ギャップシャーリング | MS 10t×3070W | 1基 | |
| ポジショナー | 2000kg | MED-2000 | 1基 | |
| 700kg | POK-07 | 1基 | ||
| 200kg | UD-200 | 1基 | ||
| 150kg | LD-100E | 2基 | ||
| ボール盤 | ラジアルボール盤 | DRD-1500 | 1基 | |
| 枝型ボール盤 | SB-2000 | 2基 | ||
| 直立ボール盤 | YDZ-55,YUD-540 | 2基 | ||
| ベンディングロール | 16t×3000W | THA-03AT | 1基 | |
| 16t×2000W | 1基 | |||
| 6t×2000W | BRM-4A | 1基 | ||
| ダーニングロール | 10t | 4基 | ||
| 5t | 2基 | |||
| ハンドソー | 750HD | 1基 | ||
| アイアンワーカー | 60t IW-60 | 1基 | ||
| プラズマ切断機 | 80t D-12000G | アルゴン水素プラズマガウジング | 1基 | |
| 60t D-12000 | 2基 | |||
| 40t D-8000 | 3基 | |||
| その他 | 自動開先取機 | 2基 | ||
| バイクール | YS-60 | 1基 | ||
| 高速切断機 | 3基 | |||
| ガウジング | SWP-800,SWP-500 | 3基 | ||
| 高圧洗浄機 | HD8955 | 1基 | ||
| スクリューコンプレッサー | SAS22SD 30HP | 1基 | ||
| スクリューコンプレッサー | SAS11SD 10HP | 1基 | ||
| 電力設備 | 250KVA | 高圧受電設備 | 1式 | |
| ガス集合装置 | 液体酸素 | 1026kg、LPG 200kg | 1式 | |
| 炭酸ガス | 600kg、アルゴン42m³ | 1式 | ||
| 車両 | 運搬車 4t | いすず フォワード | 1台 | |
| 運搬車 1.5t | トヨタ ダイナ | 1台 | ||
| 乗用車 0.35t | スズキ キャリィ | 1台 | ||
| 乗用車 | 3台 | |||

| 免許 |
| JISステンレス溶接 |
| JIS半自動溶接 |
| JISアーク溶接 |
| ボイラー溶接士(普通) |
| WES溶接管理技術者(2級) |
| 建設業施工管理技士 |
| クレーン運転士 |
| 特別教育・技能講習 |
| アーク溶接 |
| 研削といしの取替え等の業務 |
| 動力プレス機の金型等の取外し又は調整の業務 |
| 玉掛け |
| クレーンの運転 |
| ガス溶接 |
| 床上操作式クレーン運転 |
| 足場の組立等作業主任者 |